Garlic & Herb Dough Balls
Part baked ciabatta doughballs, filled with a light blend of garlic, parsley, oregano and chives.
per 4 dough balls

Nutrition |
|||
|---|---|---|---|
| per 100g | Per serving | GDA per Adult | |
| Energy kJ | 1,070 | 556 | |
| (Calories) | 253 | 132 | 2,000 |
| Protein | 9.2g | 4.8g | 45g |
| Carbohydrate | 43.6g | 22.7g | 230g |
| (of which sugars) | 3.0g | 1.6g | 90g |
| Fat | 4.6g | 2.4g | 70g |
| (of which saturates) | 1.0g | 0.5g | 20g |
| Fibre | 3.0g | 1.6g | 24g |
| Sodium | 0.49g | 0.25g | 2.4g |
| Salt equivalent | 1.2g | 0.6g | 6g |
Allergens: This product contains: Wheat, Gluten & Milk
Suitable for: vegetarians.
Available at:

